Rajasthan ANM Government College: राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्थान एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए राजस्थान के प्राइवेट और गवर्नमेंट एएनएम कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। राजस्थान में लगभग 34 जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश दिया जाता है।
यदि आप भी राजस्थान एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं और राजस्थान के एएनएम गवर्नमेंट कॉलेज की तलाश कर रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। इस लेख में हमने राजस्थान के सभी ANM Government College List तैयार की है जिसे नीचे गई तालिका में देख सकते हैं। आप सभी को बता दें कि राजस्थान में जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल 1650 सीटें हैं।
Rajasthan ANM Government College 2024 Highlight
Course Name | Auxiliary Nurse Midwife (ANM) |
State | Rajasthan |
Total Govt College | 34 |
Total Govt Seat | 1650 (Approximate) |
Course Duration | 2 Year (+6 Month Internship) |
College Fees | Check Here |
Article | Rajasthan ANM Government College |
Official Website | rajswasthya.nic.in |
Rajasthan ANM Government College List
राजस्थान में लगभग 34 एएनएम गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें कुल 1650 गवर्नमेंट सीटें हैं। राजस्थान के सभी जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज की सूची में प्रकार से हैं-
क्र. स. | प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी अधिकारी कार्यालय का नाम | जिला | सीट |
---|---|---|---|
1. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | अजमेर | 60 |
2. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | भीलवाड़ा | 45 |
3. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | टोंक | 45 |
4. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | नागौर | 45 |
5. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | बीकानेर | 60 |
6. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | चूरू | 45 |
7. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | गंगानगर | 45 |
8. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | हनुमानगढ़ | 45 |
9. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | भरतपुर | 60 |
10. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | धौलपुर | 45 |
11. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | करौली | 45 |
12. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | सवाई माधोपुर | 45 |
13. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | जयपुर प्रथम | 60 |
14. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | अलवर | 45 |
15. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | दौसा | 45 |
16. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | सीकर | 45 |
17. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | झुंझुनू | 45 |
18. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | कोटा | 60 |
19. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | बूंदी | 45 |
20. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | बारां | 45 |
21. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | झालावाड़ | 45 |
22. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | उदयपुर | 60 |
23. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | बांसवाड़ा | 45 |
24. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | चित्तौड़गढ़ | 45 |
25. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | राजसमंद | 45 |
26. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | डूंगरपुर | 45 |
27. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | जोधपुर | 60 |
28. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | बाड़मेर | 45 |
29. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | जैसलमेर | 45 |
30. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | सिरोही | 45 |
31. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | जालौर | 45 |
32. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | पाली | 45 |
33. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | प्रतापगढ़ | 45 |
34. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | केकड़ी | 60 |
निष्कर्ष: इस लेख में हमने राजस्थान के सभी गवर्नमेंट एएनएम कॉलेज के नाम ऊपर तालिका में उपलब्ध करवाए गए हैं। विद्यार्थी राजस्थान एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं वह सभी इन कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। यदि आपको राजस्थान एएनएम से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट जरुर करें। ऐसे ही शिक्षा संबंधित जानकारी के लिए राज्य rajgnm.in पर विजिट करते रहे।